- トップページ
- バナナニュース
- ファンダイブログ
- ツアースケジュール
- ファンダイブ料金表
- スノーケリングツアー
- 器材レンタル
- ギャラリー
- ダイビングスクール
- ステップアップ
- 体験ダイビング
- ショップ&クラブハウス
- スタッフ
- リンク
- メール
BANANA REEF
神奈川県逗子市
逗子1-10-11
TEL:046-871-6862
FAX:046-871-6889
FreeDial:0120-877-025
banana@suite.plala.or.jp
| 日付 | 2005年2月27日(日) | 透明度 | 15〜18m |
| 潜水地 | 葉山 芝崎 | 透視度 | 10〜12m |
| ポイント名 | 権太郎岩・鮫島〜権太郎岩沖 | 水面温 | 13℃ |
| 担当ガイド | 渡部 美保 | 水底温 | 13℃ |
| 見れた魚 | |||
|
|
||
| コメント | |||
|
日差しはすっかり春めいてきましたが、さすがに朝はまだまだ凍ります。水中はやや春濁りですが、明るいので透明度・透視度ともに良い状態は続いていますよ。 水温は少し下がって13℃になりました。こうなると潜水時間は1時間くらいが限界・・・。寒さというよりおトイレが。。。 今日は久しぶりに鮫島コースを回ってきたのですが、やはり群れが多いですね〜!この時期は魚が少ないと思ったら大間違い!!地味な魚でも周りを囲まれることがあるのです。沖では最近マイブームのドト・ラケモサとミレニアムマツカサウミウシがしっかりといてくれました。 透視度は海藻が比較的少ない沖の方が良くて、景観も楽しめます。新顔ウミウシでは小〜さなアリモウミウシとセトミドリガイですね。どちらも浅いところにいるので、普段は通りすぎて意外と見逃しているのかもしれません。見れば見るほど出てくる出てくる!!ウミウシまだまだ増加中です!! | |||
| 日付 | 2005年2月22日(火) | 透明度 | 15〜20m |
| 潜水地 | 葉山 芝崎 | 透視度 | 15〜18m |
| ポイント名 | 権太郎岩〜権太郎岩沖 | 水面温 | 15℃ |
| 担当ガイド | 渡部 美保 | 水底温 | 14℃ |
| 見れた魚 | |||
|
|
||
| コメント | |||
|
まだまだ肌寒い日が続いていますが皆さん元気に潜っていますか?葉山の海は魚もウミウシもガイドも元気いっぱいです!!透明度もかなり良い状態! 浅場はうねりがあり、葉山名物のカジメがぐるんぐるんと回るように揺れていましたが、水深5mを越えるとウソのように穏やかでした。時間とともにどんどん静かになっていったので充分なフィッシュウォッチングが楽しめました。 それにしても葉山のウミウシは一体どこまで増えるのでしょう!?潜るたびに毎回新しい発見があり、嬉しい悲鳴なのですが、今日は沖でドト・ラケモサというなんとも馴染み難い名前のウミウシがいました。写真図鑑『本州のウミウシ』によると、インド・西太平洋などに見られる南方系のものらしいです。固定のカヤなどについているウミウシの仲間なのでしばらくの間見られると思いますよ。 キイロウミコチョウも増えてきましたし、浅い所には春に出てくるクロモウミウシも登場しています。 季節来遊魚であるハタタテダイもこの時期で驚くほど個体数が多く、このままいけば越冬できるかな〜!? | |||
| 日付 | 2005年2月11日(金) | 透明度 | 15〜20m |
| 潜水地 | 葉山 芝崎 | 透視度 | 12〜15m |
| ポイント名 | 権太郎岩〜権太郎岩沖 | 水面温 | 14℃ |
| 担当ガイド | 渡部 美保 | 水底温 | 14℃ |
| 見れた魚 | |||
|
|
||
| コメント | |||
|
透明度が再び回復しました〜!!波もうねりもなくGOODコンディションで見渡す限り青い世界です!水温も最近は極端な変化もなく安定しています。今日は陸の気温が水温の約半分だったので水中のほうが快適に感じることさえありますね。。。 ミノ系のウミウシは相変わらず個体数が多く、この時期からのアカエラミノウミウシもだいぶ成長して立派になってきた気がします。ガーベラミノウミウシはかなり大きめで写真映えしますね。「ゴージャス」という言葉がピッタリ! 今日、権太郎岩の周辺は様々な群れが多く見られました。チャガラ、メジナ、メバル、スズメダイなど葉山では定番中の定番ではありますが、この透明度の中で見ると不思議とトロピカルに感じてしまうのです!まだまだワイドもマクロも充分に楽しめる葉山です。 | |||
| 日付 | 2005年2月7日(月) | 透明度 | 15m |
| 潜水地 | 葉山 芝崎 | 透視度 | 10〜12m |
| ポイント名 | 鮫島〜権太郎岩沖〜権太郎岩 | 水面温 | 14℃ |
| 担当ガイド | 神谷 和樹 | 水底温 | 14℃ |
| 見れた魚 | |||
|
|
||
| コメント | |||
|
どんどん透明度は回復してきています。今日は少し曇り気味だったのが残念でしたが、それでも1本目は太陽光も射し込みなかなか気持ちよかったですよ! ウミウシはあいかわらずいっぱいいますが、水温の下降とともにアカエラミノウミウシが急増中です。色がとっても鮮やかなオレンジ色なので被写体としてはとってもGOODです!!いつも冬から春にかけて急増するミノウミウシですが、今年は水温が下がるのが遅かったせいか、いつもより個体数が少なかったのです。いよいよですね! 秋から冬にかけて増えるサキシマミノウミウシの個体数が今年は特に多かったのですがアカエラミノウミウシがオーバーラップしてくると思われます。 今日のレア物としては、ヨゾラミノリガイとモチハダウミウシ!!両方共とっても小さい個体なので撮影にはとても苦労します。モチハダウミウシは水深1mあるかないかの場所なので、かなり難しいかな〜!!ヨゾラが居た場所はサンゴ系だったので、とっても綺麗でしたが・・・。 毎回レア物が変わるので、潜る前とってもワクワクします。。 そして、ヒメギンポが発情中です!!からだを真っ黄色にしてアピールしていました。今日はそばに♀はいなかったような気がしますが、一人で発情していたのでしょうか?????? | |||
| 日付 | 2005年2月6日(日) | 透明度 | 12〜15m |
| 潜水地 | 葉山 芝崎 | 透視度 | 8〜10m |
| ポイント名 | 権太郎岩・鮫島〜権太郎岩沖 | 水面温 | 13℃ |
| 担当ガイド | 渡部 美保 | 水底温 | 14℃ |
| 見れた魚 | |||
|
|
||
| コメント | |||
|
うねりがやっとおさまり、静かな海になりました。透明度も日に日に回復し、今日は沖からも光る水面が見えていましたよ。海の中は少しずつ海藻が育ち始め、春の兆しが感じられます。 今日は鮫島から権太郎岩沖へ回り、ダイナミックな風景とロングコースを堪能しました。そして、今日もしっかり付いているミレニアムマツカサウミウシ!やはり何度見ても地味です。。。海が穏やかになると、沖はもちろん浅場のウミウシたちも「待ってました!」とばかりに顔を出してきて、とにかくウミウシだらけです! また、沖ではムレハタタテダイが何箇所か見られています。トロピカルでいいですね〜。 砂地近くではヤリイカがいました。この辺りで見られるのは水温が低くなってきたことを感じさせる風物詩のひとつです。それにしてもおいしそうないいサイズでした。。。 | |||
| 日付 | 2005年2月5日(土) | 透明度 | 8〜10m |
| 潜水地 | 葉山 芝崎 | 透視度 | 8〜10m |
| ポイント名 | 権太郎岩〜権太郎岩沖 | 水面温 | 14℃ |
| 担当ガイド | 渡部 美保 | 水底温 | 14℃ |
| 見れた魚 | |||
|
|
||
| コメント | |||
|
水面は比較的穏やかですが水中はうねりがあり、権太郎岩沖でも底揺れするくらいでした。 そうなると特に浅場の生物などは避難してしまっていて、いつもよりウミウシの数も少ない様子でしたが、最近多く見られるゴシキミノウミウシはしっかり付いています。 ミレニアムマツカサウミウシは少し個体数が減っていたようですが今日もバッチリ見ることができましたよ!浅いところにはチシオウミウシにそっくりなイソウミウシがいました。しかし、うねりが強かったため写真をとるゲストさんは大変でしたね・・・。 潮自体は青くキレイなので早く回復してほしいです。 | |||
| 日付 | 2005年2月4日(金) | 透明度 | 15〜20m |
| 潜水地 | 伊豆海洋公園 | 透視度 | 15〜20m |
| ポイント名 | 2番の根〜1番の根 | 水面温 | 15℃ |
| 担当ガイド | 神谷 和樹 | 水底温 | 15℃ |
| 見れた魚 | |||
|
|
||
| コメント | |||
|
風が西なので、今は東伊豆の海況は比較的安定しているようです。海洋公園のエントリー口もとっても穏やかで楽チンでした。2、3日前にはイルカの大群(1000頭以上)が2番の根の先端あたりで見られたらしく、1本目はイルカ狙いで2番まで行きましたが残念ながら不発でした。 しかし2番の根ではムレハタタテダイが凄い数群れていて、透明度も良く海の中も明るかったのでまるでサンゴ礁の海のようでした。なかなか気持ちよかったですよ!またあいかわらずソフトコーラルはとても美しく泳いでいるだけでもGOODです。 1番の根〜1.5番では昨年からいるクマドリイザリウオのイエローちゃんが見れたり、とっても可愛い2cm位のイロイザリウオの赤チャンがいたりで被写体はいっぱいです。 葉山同様海洋公園でもウミウシが増えてきていて、ツノワミノウミウシやダンズミノウミウシなどけっこうレア物も見る事ができました。 海の中は15℃と陸上よりかなり高いので気持ちいいですよ!! | |||
| 日付 | 2005年2月3日(木) | 透明度 | 3〜5m |
| 潜水地 | 葉山 芝崎 | 透視度 | 3〜5m |
| ポイント名 | 鮫島〜権太郎岩沖 | 水面温 | 14℃ |
| 担当ガイド | 神谷 和樹 | 水底温 | 14℃ |
| 見れた魚 | |||
|
|
||
| コメント | |||
|
報道などでは『大寒波』の襲来などといわれています、強力な冬型の気圧配置の影響で3日間西風が吹きまくり、南西向きの葉山の海はクローズになっていましたが、ようやく本日潜れるようになりました。これだけ荒れたあとなので、透明度は一気に落ちてしまいました。残念・・・です。 しかし先日渡部が見つけたミレニアムマツカサウミウシはうねりに負けず、がんばっていました。ただ渋めの色なので透明度が悪いと老眼の私にはなんだかよくわかりません・・・。また昨年も今頃からゴシキミノウミウシの個体数が増えましたが、今年も昨年同様増加中です。今年はゴシキよりもフジエラミノウミウシの方が多い気がしますが・・・。いずれにしてもとても小さな個体なのでじっくり見るには虫メガネがあるといいかもしれません。 そして、沖の亀裂にはこれまた例年通りクロアナゴが入っています。まだ子供らしくあどけない表情がとても可愛いですよ!! こらから海が荒れなければ、また透明度15m位にはすぐ回復すると思います。 | |||
Copyright (C) BANANA REEF all rights reserved.